品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 厂家 | 交货地 | 仓库 | 时间 | 联系人 | 电话 |
---|
锅炉容器板 | Q245R/Q345R | 30*2.0-2.5*L | 电议 | 充足 | 唐钢/舞钢/山钢 | 苏州 | 本库 | 2019-03-06 | 郭经理 | 0512-65086875 |
锅炉容器板 | Q245R/Q345R | 25*2.0-2.5*L | 电议 | 充足 | 唐钢/舞钢/山钢 | 苏州 | 本库 | 2019-03-06 | 郭经理 | 0512-65086875 |
锅炉容器板 | Q245R/Q345R | 20*2.0-2.5*L | 电议 | 充足 | 唐钢/舞钢/山钢 | 苏州 | 本库 | 2019-03-06 | 郭经理 | 0512-65086875 |
锅炉容器板 | Q245R/Q345R | 18*2.0-2.5*L | 电议 | 充足 | 唐钢/舞钢/山钢 | 苏州 | 本库 | 2019-03-06 | 郭经理 | 0512-65086875 |
锅炉容器板 | Q245R/Q345R | 16*2.0-2.5*L | 电议 | 充足 | 唐钢/舞钢/山钢 | 苏州 | 本库 | 2019-03-06 | 郭经理 | 0512-65086875 |
锅炉容器板 | Q245R/Q345R | 14*2.0-2.5*L | 电议 | 充足 | 唐钢/舞钢/山钢 | 苏州 | 本库 | 2019-03-06 | 郭经理 | 0512-65086875 |
高强板 | Q390/Q420 | 30*2.0-2.5*L | 电议 | 充足 | 唐钢/南钢/山钢 | 苏州 | 本库 | 2019-03-06 | 郭经理 | 0512-65086875 |
高强板 | Q390/Q420 | 25*2.0-2.5*L | 电议 | 充足 | 唐钢/南钢/山钢 | 苏州 | 本库 | 2019-03-06 | 郭经理 | 0512-65086875 |
高强板 | Q390/Q420 | 20*2.0-2.5*L | 电议 | 充足 | 唐钢/南钢/山钢 | 苏州 | 本库 | 2019-03-06 | 郭经理 | 0512-65086875 |
高强板 | Q390/Q420 | 18*2.0-2.5*L | 电议 | 充足 | 唐钢/南钢/山钢 | 苏州 | 本库 | 2019-03-06 | 郭经理 | 0512-65086875 |
高强板 | Q390/Q420 | 16*2.0-2.5*L | 电议 | 充足 | 唐钢/南钢/山钢 | 苏州 | 本库 | 2019-03-06 | 郭经理 | 0512-65086875 |
高强板 | Q390/Q420 | 14*2.0-2.5*L | 电议 | 充足 | 唐钢/南钢/山钢 | 苏州 | 本库 | 2019-03-06 | 郭经理 | 0512-65086875 |
镀锌板 | SECC | 0.8*1250*2500 | 电议 | 充足 | 鞍钢/本钢 | 苏州 | 本库 | 2017-12-26 | 郭经理 | 0512-65086875 |
镀锌板 | SECC | 1.0*1250*2500 | 电议 | 充足 | 鞍钢/本钢 | 苏州 | 本库 | 2017-12-26 | 郭经理 | 0512-65086875 |
镀锌板 | SECC | 1.2*1250*2500 | 电议 | 充足 | 鞍钢/本钢 | 苏州 | 本库 | 2017-12-26 | 郭经理 | 0512-65086875 |
镀锌板 | SECC | 1.5*1250*2500 | 电议 | 充足 | 鞍钢/本钢 | 苏州 | 本库 | 2017-12-26 | 郭经理 | 0512-65086875 |
镀锌板 | SECC | 2.0*1250*2500 | 电议 | 充足 | 鞍钢/本钢 | 苏州 | 本库 | 2017-12-26 | 郭经理 | 0512-65086875 |
镀锌板 | SECC | 2.5*1250*2500 | 电议 | 充足 | 鞍钢/本钢 | 苏州 | 本库 | 2017-12-26 | 郭经理 | 0512-65086875 |
镀锌板 | SECC | 3.0*1250*2500 | 电议 | 充足 | 鞍钢/本钢 | 苏州 | 本库 | 2017-12-26 | 郭经理 | 0512-65086875 |
冷板 | SPCC | 1.0*1250*2500 | 电议 | 充足 | 鞍钢/武钢 | 苏州 | 本库 | 2017-12-26 | 郭经理 | 0512-65086875 |
在线客服
在线客服
关注微信 网站二维码